XMQ6117Y是大金龍經典團體旅游客車的最新升級產品,在保持了成熟車型可靠性能的同時,進行了一系列升級改進,使動力更強勁、能耗更低。XMQ6117Y的外觀造型兼具大巴的豪華大氣和中巴的精致靈動,科學的內飾設計使車內空間得到了有效利用,使其擁有比同類車型更大的承載能力,能在團體、旅游及租賃市場創造更高的運營效益。
配置參數
客車型號 | XMQ6117AYD4D | XMQ6117AYD4C | XMQ6117Y3 | XMQ6117Y |
公告等級 | 大型中級 | 大型高一 | 大型中級 | 大型高一 |
標準座位數 | 45(43)+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
公告座位數 | 24-54,24-52 | 24-54,24-52 | 24-54,24-52 | 24-54,24-52 |
額定載客量/座位數 | ||||
車長(mm) | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |
車寬(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
車高(mm) | 3470/3520 (含空調) | 3470/3520 (含空調) | 3470/3520(含空調) | 3470/3520 (含空調) |
整備質量(kg) | 11000-10700 | 11000-10700 | 11000-10700 | 11000-10700 |
最高車速(km/h) | ||||
最高爬坡度(%) | ||||
制動距離,初速度30km/h(m) | ||||
綜合油耗 | ||||
燃料類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
混合動力系統 | ||||
發動機型號 | YC6L280-42 | WP7.270E40 | YC6G270-30 | CA6DL1-26E3 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 206/2200 | 199/2100 | 199(270)/2200 | 190/2300 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | ||||
排量(L) | ||||
電機型號 | ||||
電機類型 | ||||
驅動電機功率 | ||||
額定/峰值功率 | ||||
儲能裝置類型 | ||||
電池容量 | ||||
充電時間 | ||||
純電動里程 | ||||
續航里程(勻速)km | ||||
底盤型號 | ||||
變速箱 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 |
離合器 | Sachs離合器(Ф430) | Sachs離合器(Ф430) | Sachs離合器(Ф430) | Sachs離合器(Ф430) |
制動系統 | ||||
懸架系統 | 國產六氣囊 | 國產六氣囊 | 國產六氣囊 | 國產六氣囊 |
轉向系統 | ||||
輪胎 | ||||
其他 | ||||
車身結構 | 半承載 | 半承載 | 半承載 | 半承載 |
方向盤 | ||||
座椅 | ||||
儀表總線 | ||||
空調系統 | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) |
暖風系統 | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),除霜機(不帶外循環180W) | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),除霜機(不帶外循環180W) | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),除霜機(不帶外循環180W) | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),除霜機(不帶外循環180W) |
視聽系統 | ||||
其他設施 | ||||
專用設施選配 | ||||
新科技項目 | ||||
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sw996.cn/
郵箱:XIAMXS@163.COM